Para iniciar el año, 3 Papas organizó una minitemporada de 5 fecha en donde se invitó a 20 jugadores, la temporada tiene una entrada de ¢20.000 y el ganador de la misma se llevará ¢200.000 de premio.
En la primera fecha TITI se llevo el triunfo para naranjo consiguiendo 20 puntos y siendo el primer líder de la temporada, Roger logró el 5to lugar y 10 puntos.
Mesa final de la primer fecha.
| 1. TITI | 20 pts. |
| 2. Felicia | 16 pts. |
| 3. Junier | 14 pts. |
| 4. 3papas | 12 pts. |
| 5. Roger | 10 pts. |
| 6. Tony | 8 pts. |
| 7. Satish | 6 pts. |
| 8. Fofo | 4 pts. |
| 9. Raul | 2 pts. |
La segunda fecha vio como ganador de nuevo a un naranjeño, el que saco la cara por el club fue Alberto y se llevó los 20 puntos del primer lugar, Carlos Edo sufrió una bad beat que lo hizo salir de 6to lugar y llevarse 6 puntos.
| 1. Alberto | 20 pts. |
| 2. 3 Papas | 16 pts. |
| 3. Tambor | 14 pts. |
| 4. Fofo | 12 pts. |
| 5. Junier | 10 pts. |
| 6. Tony | 8 pts. |
| 7. Carlos Edo | 6 pts. |
| 8. Rogelio | 4 pts. |
| 9. Felicia | 2 pts. |
Posiciones Generales
| 1. 3 Papas | 28 pts. |
| 2. Junier | 24 pts. |
| 3. Titi | 20 pts. |
| Alberto | 20 pts. |
| 4. Felicia | 18 pts. |
| 5. Fofo | 16 pts. |
| Tony | 16 pts. |
| 6. Tambor | 14 pts. |
| 7. Roger | 10 pts. |
| 8. Satish | 6pts. |
| 9. Carlos Edo | 6 pts. |
| 10. Rogelio | 4 pts. |
| 11. Raúl | 2 pts. |


0 comentarios:
Publicar un comentario